| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 45+ 2L | Langacker / Seeblick ZH 2 | Roland Kurth R8 | 4:6 6:2 3:6 |
| 2 | 10.5 | 45+ 2L | Langacker / Wettswil | Michael Wisler R7 | 1:6 1:6 |
| 3 | 24.5 | 45+ 2L | Langacker / Zürich | Matthias Alb R7 | 2:6 1:6 |
| 4 | 14.6 | 45+ 2L | Langacker / Kilchberg | Martin Stava R7 | 6:4 5:7 0:6 |
| 5 | 22.6 | 45+ 2L | Langacker / Einsiedeln | Daniel Kälin R8 | 3:6 4:6 |
| - Freddy Eberle R9
- André Ochsner R9 | 1:6 4:6 | ||||