| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | NLC | Nyon / Landskron | Andrin Saner R1 | 6:2 6:1 |
| - Yannik Monnerat R5
- Fynn Skender N3 (59) | 6:3 6:3 | ||||
| 31.7 | NLA | Nyon / Seeblick ZH | Ilias Zimmermann N2 (23) | 1:6 1:6 | |
| 2 | 10.5 | NLC | Nyon / Dählhölzli BE | Nick Van Den Hoek R2 | 6:3 6:2 |
| 3 | 24.5 | NLC | Nyon / Aarau | Kevin Jordi R2 | 7:5 6:3 |
| - Kevin Jordi R2
- Noè Cavallini N4 (136) | 3:6 2:6 | ||||
| 4 | 14.6 | NLC | Nyon / Russikon | Thibault Nievergelt R1 | 6:0 6:3 |
| 5 | 21.6 | NLC | Nyon / Giubiasco | Kilian Mossi R3 | 6:0 6:3 |
| 6 | 29.6 | NLC | Nyon / Stade-Lausanne | Loick Klipfel N4 (102) | 6:3 3:6 3:6 |
| - Loick Klipfel N4 (102)
- Oscar Blardone N4 (144) | 6:3 3:6 10:8 | ||||