| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 45+ 2L | Alpnach / Schötz | Linus Fischer R6 | 6:4 1:6 1:6 |
| 2 | 11.5 | 45+ 2L | Alpnach / Oberägeri | - Christoph Nussbaumer R7
- Alain Reimann R7 | 0:6 4:6 |
| 3 | 24.5 | 45+ 2L | Alpnach / Ebikon 1 | Jan Christen R8 | 6:2 6:3 |
| 4 | 15.6 | 45+ 2L | Alpnach / Ruswil | Richi Brandenberger R7 | 6:2 6:4 |
| - Walter Limacher R7
- Dominique Halm R8 | 7:6ret | ||||