| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.5 | 2L | Monthey 2 / Collombey-Muraz | Diogo Borgeaud R6 | 1:6 2:6 |
| 2 | 10.5 | 2L | Monthey 2 / Veyras | Ruben Steiger R5 | 2:6 4:6 |
| 3 | 24.5 | 2L | Monthey 2 / Châteauneuf Conthey 1 | - Benoît Dénéréaz R6
- Maurice Liand R8 | 7:6 6:1 |
| 4 | 14.6 | 2L | Monthey 2 / Martigny 1 | Jérémie Moret R7 | 6:4 7:5 |
| - Arnaud Pitteloud R7
- Joël Grange R8 | 7:5 2:6 6:10 | ||||