| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 45+ 2L | Epalinges / Montchoisi | Marco Aeberhard R7 | 0:6 2:6 |
| - Pascal Gerber R8
- Lionel Aracil R9 | 3:6 3:6 | ||||
| 2 | 11.5 | 45+ 2L | Epalinges / Valeyres sous Montagny 2 | Thierry Vuagniaux R9 | 6:3 6:4 |
| 3 | 25.5 | 45+ 2L | Epalinges / Bellaria | Christophe Jobin - Viret R7 | 2:6 4:6 |
| 4 | 14.6 | 45+ 2L | Epalinges / Genève-Champel | - Yves Pillonel R8
- Francesco Genovese R8 | 6:3 6:4 |
| 5 | 22.6 | 45+ 2L | Epalinges / Perly-Certoux | Robin Hagelberg R7 | 1:6 2:6 |
| - Cédric Zay R7
- Alain Guilloud R7 | 4:6 1:6 | ||||