| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 3L | Moesa / Vacallo | Alessandro Formica R7 | 6:1 1:6 1:6 |
| 3 | 24.5 | 3L | Moesa / Chiasso 2 | - Alessio Haab R4
- Giacomo Ceracchini R6 | 3:6 3:6 |
| 4 | 15.6 | 3L | Moesa / Cademario | Luca Margonar R7 | 4:6 6:4 6:0 |
| 5 | 22.6 | 3L | Moesa / Ascona 1 | Matteo Falcioni R7 | 4:6 2:6 |
| - Khaled Attya R9
- Giacomo Giovanettina R7 | 6:4 6:1 | ||||