| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 35+ 2L | Rolli-Seuzach 1 / Embrach | Goran Kuzma R6 | 1:6 3:6 |
| 2 | 11.5 | 35+ 2L | Rolli-Seuzach 1 / Uhwiesen | - Stephan Schweizer R8
- Louis Amacher R9 | 4:6 6:0 10:4 |
| 3 | 24.5 | 35+ 2L | Rolli-Seuzach 1 / Robenhausen | Andrin Hagmann R8 | 2:6 1:6 |
| 4 | 14.6 | 35+ 2L | Rolli-Seuzach 1 / Pfäffikon | Flavio Spigaglia R7 | 2:6 1:6 |
| - Vladimiras Popovas R5
- Flavio Spigaglia R7 | 2:6 5:7 | ||||