| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 2L | Sierre 2 / Bramois 1 | Thierry Dessimoz R7 | 2:6 0:6 |
| 2 | 10.5 | 2L | Sierre 2 / Bex | Grégory Wahl R5 | 0:6 0:6 |
| 3 | 24.5 | 2L | Sierre 2 / Val d'Illiez | - Frank Berrut R7
- Baptiste Perrin R8 | 6:4 3:6 10:3 |
| 4 | 15.6 | 2L | Sierre 2 / La Sallaz 2 | Giovanni ZANCHI R6 | 0:6 0:6 |
| - Jérémie Roy R9
- Antoine Maillard R9 | 4:6 7:5 11:9 | ||||