| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | NLC | Nyon / Landskron | - Lars Schmassmann N4 (124)
- Jonas Neuenschwander R2 | 6:1 6:4 |
| 31.7 | NLA | Nyon / Seeblick ZH | Daniel Valent N2 (16) | 1:6 2:6 | |
| 2 | 10.5 | NLC | Nyon / Dählhölzli BE | Anthony Genov N2 (29) | 4:6 7:5 4:6 |
| - Anthony Genov N2 (29)
- Mathys Braun N4 (92) | 4:6 0:4ret | ||||
| 3 | 3.8 | NLA | Nyon / Genève E.V. | Johan Nikles N2 (14) | 3:6 4:6 |
| 4 | 14.6 | NLC | Nyon / Russikon | Simon Muntwyler N3 (67) | 6:3 7:6 |
| 5.8 | NLA | Nyon / Froburg Trimbach | Noah Lopez N2 (20) | 6:7 6:4 6:10 | |
| 5 | 21.6 | NLC | Nyon / Giubiasco | Branko Mladjan R1 | 6:1 6:1 |
| 6.8 | NLA | Nyon / Grasshopper ZH | Andrin Casanova N2 (19) | 0:6 6:4 4:10 | |
| 6 | 29.6 | NLC | Nyon / Stade-Lausanne | Hugo Voljacques N2 (26) | 7:6 6:2 |
| - Jamie Krattiger N4 (84)
- Quentin Vachez N4 (111) | 6:0 6:0 | ||||
| 9.8 | NLA | Nyon / Genève E.V. | Jakub Paul N1 (6) | 2:6 4:6 | |