| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 35+ 3L | Brig-Glis 2 / Naters | - Claude Beauge R6
- Dominik Ruppen R7 | 0:6 1:6 |
| 2 | 10.5 | 35+ 3L | Brig-Glis 2 / St. Niklaus | Fredy Imboden R9 | 2:6 6:1 6:2 |
| 3 | 25.5 | 35+ 3L | Brig-Glis 2 / Turtmann | Beat Wellig R8 | 4:6 4:6 |
| 5 | 21.6 | 35+ 3L | Brig-Glis 2 / Stadel-Zeneggen | Simon Zenhàusern R9 | 7:6 6:7 3:6 |
| - Martin Olejar R3
- Leo Imesch R9 | 1:6 1:6 | ||||