| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 2L | Stansstad 2 / Weggis | Marino Ernst R6 | 1:6 1:6 |
| 3 | 24.5 | 2L | Stansstad 2 / Baar | Nicolas Kiep R5 | 2:6 1:6 |
| 4 | 14.6 | 2L | Stansstad 2 / Viscosuisse-Emmen | - Niko Burnac R7
- Benjamin Gut R8 | 5:7 4:6 |
| 5 | 22.6 | 2L | Stansstad 2 / Stansstad 1 | Fabian Hess R6 | 6:4 0:6 2:6 |
| - Silvan Blättler R6
- Kevin Klaus R8 | 6:3 5:7 10:6 | ||||