| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 30+ 2L | Bulle / Gland | Anne Christine Bervillé R7 | 2:6 3:6 |
| 2 | 11.5 | 30+ 2L | Bulle / Leysin | Shelley Lugon-Moulin R7 | 3:6 3:6 |
| 3 | 25.5 | 30+ 2L | Bulle / Aubonne | - Anne Viquerat R5
- Sina Leemann R8 | 4:6 2:6 |
| 4 | 14.6 | 30+ 2L | Bulle / Châteauneuf Conthey 2 | Sandrine Bianco R7 | 6:1 6:0 |
| - Sandrine Bianco R7
- Madline Bétrisey R7 | 7:5 0:2WO | ||||