| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 2L | Valère Sion / Port Valais | Cyndia Biselx R5 | 0:6 0:6 |
| 2 | 11.5 | 2L | Valère Sion / Veyras 2 | Jessica Oertel R7 | 2:6 0:6 |
| 3 | 24.5 | 2L | Valère Sion / Ardon | - Pauline Berthouzoz R8
- Clémence Gaillard R5 | 3:6 4:6 |
| 5 | 22.6 | 2L | Valère Sion / Savièse | Elise Varone R8 | 2:6 6:4 5:7 |
| - Laura Varone R7
- Nora Mariethoz R9 | 2:6 3:6 | ||||