| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 45+ 3L | Morbio Inferiore / Grüsch | Falko Machalett R8 | 6:3 6:0 |
| 2 | 11.5 | 45+ 3L | Morbio Inferiore / Bodio | Massimo Bulgheroni R9 | 6:2 6:1 |
| 3 | 25.5 | 45+ 3L | Morbio Inferiore / Vallemaggia | Renzo Piezzi R8 | 6:1 3:6 6:3 |
| 4 | 14.6 | 45+ 3L | Morbio Inferiore / Arbedo Castione | Maurizio La Rosa R7 | 6:3 3:0WO |
| 5 | 21.6 | 45+ 3L | Morbio Inferiore / Silvaplana | Edgar Brandmann R8 | 6:3 6:4 |
| - Donato Gnani R7
- Claudio Bianchi R9 | 7:6 7:6 | ||||