| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 45+ 2L | Etoy / Lucens | Vincent Gargano R9 | 7:5 7:5 |
| 2 | 11.5 | 45+ 2L | Etoy / Bière | - Antony Jotterand R8
- Cédric Roch R9 | 6:4 6:2 |
| 3 | 24.5 | 45+ 2L | Etoy / Valeyres sous Montagny 1 | Gilles Margot R7 | 2:6 7:5 0:6 |
| 4 | 14.6 | 45+ 2L | Etoy / Saint-Sulpice | Guillaume Hodouin R7 | 2:6 1:6 |
| - Stéphane Haddad R9
- Nicolas Pougnet R8 | 5:7 6:3 10:8 | ||||
| 5 | 21.6 | 45+ 2L | Etoy / Chéserex-Gingins | Cédric Douet R7 | 2:6 4:6 |
| - David Florey R7
- Igor Oliynyk R8 | 2:6 4:6 | ||||