| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.5 | 2L | Stansstad 1 / Engelberg | - Daniel Infanger R8
- Remo Menia R8 | 4:6 4:6 |
| 3 | 25.5 | 2L | Stansstad 1 / Entlebuch | René Johann R7 | 3:6 1:6 |
| 4 | 14.6 | 2L | Stansstad 1 / Küssnacht a.R. 2 | Levin Bieri R5 | 5:7 4:6 |
| 5 | 22.6 | 2L | Stansstad 1 / Stansstad 2 | Dominik Amstalden R9 | 7:5 6:1 |
| - Timo Von Holzen R7
- Dominik Amstalden R9 | 6:7 6:3 10:5 | ||||