| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 65+ 2L | Oberuzwil / Grabs | Jürg Hitz R8 | 3:6 1:6 |
| 2 | 9.5 | 65+ 2L | Oberuzwil / Arbon | Urs Jutz R8 | 3:6 6:4 10:8 |
| 3 | 16.5 | 65+ 2L | Oberuzwil / Rorschach | Guido De Martin R8 | 6:2 6:1 |
| 4 | 28.5 | 65+ 2L | Oberuzwil / Oberi | Kurt Staub R9 | 6:2 6:3 |
| 5 | 3.6 | 65+ 2L | Oberuzwil / St. Georgen | Karl Scheidegger R7 | 2:6 2:6 |
| - Rolf Häni R7
- Gallus Hug R7 | 3:6 7:5 10:8 | ||||