| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24.5 | 1L | Augst / Zollikofen | - Mario Zili N4 (100)
- Jordan-William Weisenbach R5 | 6:4 6:1 |
| 4 | 15.6 | 1L | Augst / Val de Ruz | Valentin Amiet R4 | 7:5 6:4 |
| 5 | 22.6 | 1L | Augst / Brig-Glis | Alessandro Ritz R3 | 6:1 1:6 7:5 |
| 6 | 28.6 | 1L | Augst / Courrendlin 2 | Vincent Schaffner R2 | 3:6 0:6 |
| - Celien Roschi R3
- Jolan Gunzinger R4 | 4:6 4:6 | ||||