| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 65+ NLC | Drizia GE / La Chaux-de-Fonds | Laurent Blum R7 | 6:7 2:6 |
| 2 | 20.5 | 65+ NLC | Drizia GE / Uitikon | - Dieter Rickenmann R7
- Helmut Gorges R9 | 6:2 6:0 |
| 3 | 16.5 | 65+ NLC | Drizia GE / Carouge | Michel Montessuit R8 | 3:6 6:4 4:10 |
| 4 | 27.5 | 65+ NLC | Drizia GE / Wängi | Dieter Traber R7 | 6:3 1:6 5:10 |
| - Dieter Traber R7
- René Oeggerli R7 | 3:6 5:7 | ||||