| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.5 | 70+ NLB | Augst / Neubüel Wädenswil | - Werner Morgenthaler R6
- Hans Deflorin R7 | 7:5 5:7 8:10 |
| 3 | 13.5 | 70+ NLB | Augst / Liestal | Herbert Suter R9 | 6:3 6:2 |
| 4 | 27.5 | 70+ NLB | Augst / Cureglia | Hans-Peter Inderbitzin R8 | 6:4 5:7 10:3 |
| 5 | 3.6 | 70+ NLB | Augst / Rotweiss BE | Aldo Quadri R7 | 0:6 1:6 |
| - Kesang Tseten Lama R6
- Aldo Quadri R7 | 0:6 1:6 | ||||