| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 35+ 1L | Ebikon / Dählhölzli BE | Harold Köndgen R6 | 2:6 6:4 6:2 |
| - Rolf Huser R6
- Tito Agustin Salazar Zamorano R6 | 3:6 6:1 10:12 | ||||
| 2 | 10.5 | 35+ 1L | Ebikon / Neufeld BE | André Leuenberger R6 | 6:4 6:1 |
| 3 | 25.5 | 35+ 1L | Ebikon / Olten 2 | - Michael Siegfried R5
- Oliver Wittmeier R6 | 5:7ret |
| 4 | 14.6 | 35+ 1L | Ebikon / Oberlunkhofen | Claudio Hartmann R6 | 5:7 6:1 6:0 |
| 5 | 22.6 | 35+ 1L | Ebikon / Schützenmatt SO | Mathieu Hegner R4 | 5:7 6:3 4:6 |
| - Mathieu Hegner R4
- Pascal Probst R6 | 4:6 0:6 | ||||