| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 45+ 2L | Schötz / Alpnach | Martin Herrmann R6 | 5:7 6:3 4:6 |
| 2 | 10.5 | 45+ 2L | Schötz / Ebikon 1 | Yves Rüedi R6 | 6:3 1:6 2:6 |
| 3 | 24.5 | 45+ 2L | Schötz / Oberägeri | - Paul Scholten R7
- Heiner Spuehler R8 | 3:6 0:6 |
| 4 | 14.6 | 45+ 2L | Schötz / Willisau | Pius Stauffer R5 | 6:4 5:7 2:6 |
| - Stefan Schärli R6
- Pius Stauffer R5 | 1:6 2:6 | ||||
| 5 | 21.6 | 45+ 2L | Schötz / Viscosuisse-Emmen | Damir Burnac R6 | 7:6 1:6 1:6 |
| - Damir Burnac R6
- Bero Kälin R7 | 6:4 5:7 7:10 | ||||