| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 45+ 2L | Schötz / Alpnach | - Patrick Cometto R6
- Winfried Hirschle R6 | 3:6 6:1 1:10 |
| 2 | 10.5 | 45+ 2L | Schötz / Ebikon 1 | Alberto López R6 | 6:4 2:6 6:4 |
| 3 | 24.5 | 45+ 2L | Schötz / Oberägeri | Paul Scholten R7 | 6:2 6:4 |
| 4 | 14.6 | 45+ 2L | Schötz / Willisau | Stefan Schärli R6 | 6:7 3:6 |
| - Stefan Schärli R6
- Pius Stauffer R5 | 1:6 2:6 | ||||
| 5 | 21.6 | 45+ 2L | Schötz / Viscosuisse-Emmen | Ide Uitentuis R7 | 6:2 6:4 |
| - Ide Uitentuis R7
- Ivano Zara R9 | 4:6 2:6 | ||||