| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 30+ 2L | Val d'Illiez / Châteauneuf Conthey 2 | Jessica Tissières R7 | 1:6 2:6 |
| 2 | 11.5 | 30+ 2L | Val d'Illiez / Granges 1 | Ghislaine Gasser R9 | 6:1 6:3 |
| 3 | 24.5 | 30+ 2L | Val d'Illiez / Valère Sion 2 | Alyssa Wuest R6 | 6:2 2:6 6:3 |
| 4 | 14.6 | 30+ 2L | Val d'Illiez / Leysin | Maude Schwab R6 | 6:7 2:6 |
| 5 | 22.6 | 30+ 2L | Val d'Illiez / Valère Sion 1 | Mélanie Thurre R6 | 0:6 2:6 |
| - Aline Fournier R5
- Danielle Pizzino R8 | 1:6 1:6 | ||||