| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 45+ 2L | Genève-Champel / Confignon | - Alan Davidson R8
- Nicolas Walter R7 | 6:1 6:3 |
| 2 | 11.5 | 45+ 2L | Genève-Champel / International GE | Cesar Bonequi R4 | 0:6 0:6 |
| 3 | 24.5 | 45+ 2L | Genève-Champel / Grand-Saconnex | Vanja Ostojic R7 | 7:5 5:7 2:6 |
| 4 | 14.6 | 45+ 2L | Genève-Champel / Epalinges | Francisco Boo R9 | 6:3 6:2 |
| - Loïc Guihard R7
- Xavier Heusghem R7 | 6:3 6:1 | ||||