| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Brugg | 1 | 2 | 38 |
| Visiteur | Zofingen | 5 | 11 | 71 |
| Pos | Brugg | Zofingen | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Paroubek Janis R3 | Diemer Laurenz R2 | 3:6 2:6 |
| 2 | Zinniker Levin R5 | Veselovsky Peter R1 | 1:6 2:6 |
| 3 | Zimmermann Melvin R7 | Kuster Darius Elia R2 | 0:6 2:6 |
| 4 | Swinnen Jorn R6 | Huber Enea Raphael R3 | 6:7 2:6 |
| 5 | Hürlimann Yves R4 | Von der Weid Diego R3 | 6:2 4:6 6:2 |
| 6 | Sljivovac Misel R6 | Tran Silas R3 | 1:6 3:6 |
| Pos | Brugg | Zofingen | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Paroubek Janis R3
Zinniker Levin R5 WO. | Veselovsky Peter R1
Diemer Laurenz R2 WO. | |
| 2 | Zimmermann Melvin R7
Swinnen Jorn R6 WO. | Huber Enea Raphael R3
Kuster Darius Elia R2 WO. | |
| 3 | Hürlimann Yves R4
Sljivovac Misel R6 WO. | Von der Weid Diego R3
Tran Silas R3 WO. |