| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Morges 1 | 6 | 12 | 79 |
| Visiteur | Marin | 0 | 1 | 33 |
| Pos | Morges 1 | Marin | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Maglione Jules N4 (111) | Muller Sven R2 | 6:1 6:4 |
| 2 | Aimon Nicolas R1 | Blatti Samuel R2 | 6:2 6:1 |
| 3 | Maier Xavier R3 | Michel Lee R3 | 7:5 6:4 |
| 4 | Bourgin Vincent R3 | Termine Luca R3 | 6:7 6:2 6:1 |
| 5 | Levesque Georges R4 | Nussbaum Noa R3 | 6:4 6:2 |
| 6 | Coupet Léopold R3 | Principi Xavier R6 | 6:0 6:0 |
| Pos | Morges 1 | Marin | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Aimon Nicolas R1
Maglione Jules N4 (111) WO. | Muller Sven R2
Blatti Samuel R2 WO. | |
| 2 | Maier Xavier R3
Bourgin Vincent R3 WO. | Michel Lee R3
Termine Luca R3 WO. | |
| 3 | Levesque Georges R4
Coupet Léopold R3 WO. | Nussbaum Noa R3
Principi Xavier R6 WO. |