| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Uetikon a.S. | 3 | 8 | 72 |
| Visiteur | Sonnenberg 1 | 6 | 13 | 108 |
| Pos | Uetikon a.S. | Sonnenberg 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Yannic R3 | Dietl Martin R4 | 6:2 6:3 |
| 2 | Aleiwi Omar R3 | Brune Andreas R4 | 3:6 6:1 7:6 |
| 3 | Epprecht Lars R5 | Meichtry Pascal R5 | 7:6 4:6 3:6 |
| 4 | Leemann Kenan R5 | Rahiminia Schahin R4 | 1:6 1:6 |
| 5 | Hesse Maximilian R6 | Brune Thomas R6 | 7:6 6:4 |
| 6 | Zuzak Miro R7 | Blum Robert R6 | 0:6 0:6 |
| Pos | Uetikon a.S. | Sonnenberg 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Yannic R3
Zuzak Miro R7 | Dietl Martin R4
Brune Andreas R4 WO. | |
| 2 | Aleiwi Omar R3
Hesse Maximilian R6 | Meichtry Pascal R5
Rahiminia Schahin R4 | 6:7 1:6 |
| 3 | Epprecht Lars R5
Leemann Kenan R5 | Brune Thomas R6
Blum Robert R6 | 1:6 7:6 11:13 |