| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Murten | 5 | 12 | 96 |
| Visiteur | Landskron | 3 | 6 | 72 |
| Pos | Murten | Landskron | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Thurnherr Theo R4 | Saner Simon R3 | 7:5 6:7 6:7 |
| 2 | Grossmann Andy R4 | Puschmann Marc R7 | 6:1 6:1 |
| 3 | Winistörfer Antoine R4 | Faraone Giona R6 | 6:4 6:0 |
| 4 | Jürgensen Nicolas R6 | Ledergerber Silas R8 | 6:3 6:0 |
| 5 | Thurnherr Noah R7 | Puschmann Pascal R7 | 6:2 6:4 |
| 6 | Wieland Tristan R8 | Gubler Benjamin R6 | 1:6 6:2 3:6 |
| Pos | Murten | Landskron | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Grossmann Andy R4
Winistörfer Antoine R4 WO. | Saner Simon R3
Ledergerber Silas R8 WO. | |
| 2 | Thurnherr Theo R4
Jürgensen Nicolas R6 | Puschmann Marc R7
Puschmann Pascal R7 | 7:6 7:6 |
| 3 | Wieland Tristan R8
Aebischer Jonas R7 | Faraone Giona R6
Gubler Benjamin R6 | 4:6 1:6 |