| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Veveysan 1 | 6 | 12 | 72 |
| Visiteur | Onex 1 | 0 | 0 | 7 |
| Pos | Veveysan 1 | Onex 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Okura Ko R3 | Blanc Fabien R5 | 6:2 6:1 |
| 2 | Eid David R3 | Vittori Maël R6 | 6:1 6:0 |
| 3 | Berger Louis R4 | De Paoli Nicolas R7 | 6:0 6:0 |
| 4 | Bodenmann Mateo R4 | Grosjean Sébastien R7 | 6:3 6:0 |
| 5 | Decugis Louis R5 | Vouilloz Pierre R7 | 6:0 6:0 |
| 6 | Berset Sergey R5 | Gremion Nicolas R8 | 6:0 6:0 |
| Pos | Veveysan 1 | Onex 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Okura Ko R3
Eid David R3 WO. | Blanc Fabien R5
Vittori Maël R6 WO. | |
| 2 | Berger Louis R4
Bodenmann Mateo R4 WO. | De Paoli Nicolas R7
Grosjean Nicolas R4 WO. | |
| 3 | Decugis Louis R5
Berset Sergey R5 WO. | Vouilloz Pierre R7
Gremion Nicolas R8 WO. |