| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Uetliberg 2 | 0 | 1 | 33 |
| Visiteur | Belvoir ZH | 6 | 12 | 75 |
| Pos | Uetliberg 2 | Belvoir ZH | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Widmer Benjamin R6 | Gribi Marc R4 | 6:7 3:6 |
| 2 | Samsinger Marco R7 | Frey Nils R5 | 1:6 3:6 |
| 3 | Müller Lukas R6 | Eder Michael R5 | 0:6 1:6 |
| 4 | Koch Michel Dominic R7 | Auge Lukas R7 | 5:7 6:1 2:6 |
| 5 | Trajkovik Alen R7 | Fink Fabian R6 | 0:6 2:6 |
| 6 | Schobinger Lorenz R9 | Botta Luigi R7 | 2:6 2:6 |
| Pos | Uetliberg 2 | Belvoir ZH | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsinger Marco R7
Widmer Benjamin R6 WO. | Gribi Marc R4
Frey Nils R5 WO. | |
| 2 | Müller Lukas R6
Koch Michel Dominic R7 WO. | Eder Michael R5
Auge Lukas R7 WO. | |
| 3 | Trajkovik Alen R7
Schobinger Lorenz R9 WO. | Fink Fabian R6
Botta Luigi R7 WO. |