| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Uitikon | 7 | 14 | 84 |
| Visiteur | Meilen | 0 | 0 | 20 |
| Pos | Uitikon | Meilen | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Schelbert Moritz R3 | Svanberg Theodor R5 | 6:3 6:4 |
| 2 | Schelbert Niklaus R3 | Zimmermann Gian R7 | 6:2 6:0 |
| 3 | Braun Luis R4 | Remond Loïc R9 | 6:1 6:3 |
| 4 | Schlienger Balz R3 | Olofsson Christian R7 | 6:1 6:1 |
| 5 | Hiltgen Steven R6 | Renner Nino R8 | 6:0 6:1 |
| 6 | Bösiger David R6 | Ekwall Killian R8 | 6:1 6:1 |
| Pos | Uitikon | Meilen | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Schelbert Moritz R3
Schelbert Niklaus R3 WO. | Svanberg Theodor R5
Zimmermann Gian R7 WO. | |
| 2 | Braun Luis R4
Ford Timothy R7 | Remond Loïc R9
Renner Nino R8 | 6:0 6:2 |
| 3 | Hiltgen Steven R6
Bösiger David R6 WO. | Olofsson Christian R7
Ekwall Killian R8 WO. |