| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Wil 1 | 6 | 13 | 93 |
| Visiteur | Schützenwiese W'thur | 2 | 5 | 65 |
| Pos | Wil 1 | Schützenwiese W'thur | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Niedermann Dani R5 | Baumberger Michael R5 | 6:3 6:3 |
| 2 | Lüscher Rolf R5 | Stucki David R5 | 4:6 6:2 6:0 |
| 3 | Hofer Marc R6 | Germann Manuel R6 WO. | 3:4 |
| 4 | Milsom Ben R7 | Giovanoli Adrian R6 | 6:1 4:6 3:6 |
| 5 | Abderhalden Claudio R6 | Estermann Miro R6 | 6:4 7:6 |
| 6 | Abderhalden Oliver R6 | Frauenfelder Marco R6 | 6:4 6:2 |
| Pos | Wil 1 | Schützenwiese W'thur | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Hofer Marc R6
Milsom Ben R7 WO. | Stucki David R5
Giovanoli Adrian R6 WO. | |
| 2 | Niedermann Dani R5
Abderhalden Oliver R6 | Baumberger Michael R5
Estermann Miro R6 | 6:1 6:2 |
| 3 | Lüscher Rolf R5
Abderhalden Claudio R6 | Germann Manuel R6
Frauenfelder Marco R6 | 6:4 6:3 |