| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Delémont | 4 | 9 | 78 |
| Visiteur | Worbenbad | 5 | 12 | 97 |
| Pos | Delémont | Worbenbad | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Bandelier Tiago R4 | Stettler Ueli R6 | 6:2 6:3 |
| 2 | Neukomm Alexis R5 | Gubler Jarno R5 | 1:6 6:3 6:0 |
| 3 | Rufer Eric R7 | Tschanz Raphael R6 | 4:6 6:7 |
| 4 | Wilmes Pierre R5 | Herzog Yanick R7 | 6:2 6:0 |
| 5 | Cuttat Thibaut R6 | Siegenthaler Kevin R6 | 6:4 4:6 6:7 |
| 6 | Cuttat Florian R7 | Guggisberg Jan R7 | 2:6 6:4 7:5 |
| Pos | Delémont | Worbenbad | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Rufer Eric R7
Neukomm Alexis R5 | Stettler Ueli R6
Herzog Yanick R7 WO. | |
| 2 | Bandelier Tiago R4
Wilmes Pierre R5 | Tschanz Raphael R6
Weyeneth Michael R6 WO. | |
| 3 | Cuttat Thibaut R6
Gay-Mongey Jean-Christophe R8 | Gubler Jarno R5
Gubler Manfred R7 WO. |