| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Ettenfeld | 5 | 11 | 78 |
| Visiteur | Wil 1 | 1 | 4 | 52 |
| Pos | Ettenfeld | Wil 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Heller Christian R4 | Niedermann Dani R5 | 6:1 6:0 |
| 2 | Fietz Sven R4 | Hofer Marc R6 | 6:2 6:0 |
| 3 | Schoeffel Jonathan R6 | Abderhalden Oliver R6 | 7:5 4:6 1:6 |
| 4 | Milojevic Slavisa R5 | Brunschwiler Jannik R7 | 6:3 6:4 |
| 5 | Scorzo Denis R6 | Mirkovic Daniel R8 | 6:1 3:6 7:6 |
| 6 | Chapuis Nicolas R6 | Milsom Ben R7 | 6:4 2:6 6:2 |
| Pos | Ettenfeld | Wil 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Heller Christian R4
Fietz Sven R4 WO. | Niedermann Dani R5
Hofer Marc R6 WO. | |
| 2 | Milojevic Slavisa R5
Schoeffel Jonathan R6 WO. | Brunschwiler Jannik R7
Abderhalden Oliver R6 WO. | |
| 3 | Chapuis Nicolas R6
Kuster Christian R7 WO. | Milsom Ben R7
Bolliger Ralf R9 WO. |