| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Kloten | 4 | 12 | 92 |
| Visiteur | LTC Winterthur | 5 | 11 | 78 |
| Pos | Kloten | LTC Winterthur | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Figi Sascha R6 | Werner Nicolas R8 | 6:3 6:2 |
| 2 | Thomet Pascal R6 | Padevit Luis R6 | 2:6 6:1 0:6 |
| 3 | Perini Marco R7 | Keller Michael R7 | 1:6 1:6 |
| 4 | Jeremic Oliver R7 | Sprenger Lennart R9 | 6:2 6:2 |
| 5 | Andersen Nico R9 | Grünig Christoph R8 | 0:6 7:6 4:6 |
| 6 | Kägi Mirco R7 WO. | De Zaiacomo Xavier R9 | 6:0 5:7 |
| Pos | Kloten | LTC Winterthur | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomet Pascal R6
Perini Marco R7 WO. | Werner Nicolas R8
De Zaiacomo Xavier R9 | |
| 2 | Figi Sascha R6
Jeremic Oliver R7 | Padevit Luis R6
Grünig Christoph R8 | 6:4 3:6 6:10 |
| 3 | Kägi Mirco R7
Martinelli Luca Dario R9 | Keller Michael R7
Sprenger Lennart R9 | 3:6 6:1 6:10 |