| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Uster 2 | 5 | 11 | 75 |
| Visiteur | Uhwiesen | 1 | 3 | 37 |
| Pos | Uster 2 | Uhwiesen | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Gutenberg Samuel R6 WO. | Schlatter Fabrice Gabriel R6 | 2:6 6:2 |
| 2 | Seeburger Fabian R6 | Amacher Sven R5 | 6:3 6:4 |
| 3 | Stelzer Jannis R7 | Schober David R7 | 2:6 6:1 4:6 |
| 4 | Bosshard Nils R6 | Baach Silvan R8 | 6:1 7:5 |
| 5 | Sadler Michael R7 | Kyburz Fabio R8 | 6:2 6:1 |
| 6 | Sutter Robin R7 | Ortlieb Tim R9 | 6:0 6:0 |
| Pos | Uster 2 | Uhwiesen | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Gutenberg Samuel R6
Seeburger Fabian R6 WO. | Schlatter Fabrice Gabriel R6
Amacher Sven R5 WO. | |
| 2 | Stelzer Jannis R7
Bosshard Nils R6 WO. | Schober David R7
Baach Silvan R8 WO. | |
| 3 | Sadler Michael R7
Sutter Robin R7 WO. | Kyburz Fabio R8
Ortlieb Tim R9 WO. |