| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Sulgen | 6 | 12 | 82 |
| Visiteur | Chur | 0 | 2 | 52 |
| Pos | Sulgen | Chur | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Spengler Kevin R5 | Giamara Jon R6 | 7:5 6:3 |
| 2 | Plaz Alessandro R6 | Fisher Nando R6 | 4:6 6:3 6:4 |
| 3 | White Lee R7 | Allgäuer Alexander R7 | 6:2 6:2 |
| 4 | Liechti Rolf R6 | Turra Andri R7 | 7:6 6:1 |
| 5 | Rieder Neo R8 | Schmid Marc R7 | 6:4 3:6 6:4 |
| 6 | Rieder Tiziano R7 | Hajjout Abdennaji R7 | 6:1 7:5 |
| Pos | Sulgen | Chur | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Spengler Kevin R5
White Lee R7 WO. | Giamara Jon R6
Fisher Nando R6 WO. | |
| 2 | Rieder Tiziano R7
Plaz Alessandro R6 WO. | Allgäuer Alexander R7
Turra Andri R7 WO. | |
| 3 | Liechti Rolf R6
Rieder Neo R8 WO. | Schmid Marc R7
Hajjout Abdennaji R7 WO. |