| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Teufenthal 3 | 5 | 11 | 90 |
| Visiteur | Scherz | 2 | 6 | 64 |
| Pos | Teufenthal 3 | Scherz | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Striffler Lukas R5 | Vogel Andrin R5 | 6:0 6:2 |
| 2 | Müller Joris R7 | Meier Robin R6 | 4:6 6:2 6:7 |
| 3 | Hässig Tim R8 | Fischer Sandro R7 | 6:2 3:6 6:3 |
| 4 | Hammesfahr Paul R8 | Canay Marc R6 | 4:6 0:6 |
| 5 | Berger Neville R8 | Strasser Mael R8 | 6:0 6:0 |
| 6 | Vogler Sven R8 | Vögeli Aron R9 | 7:6 5:7 7:6 |
| Pos | Teufenthal 3 | Scherz | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Striffler Lukas R5
Müller Joris R7 WO. | Meier Robin R6
Fischer Sandro R7 WO. | |
| 2 | Hässig Tim R8
Hammesfahr Paul R8 WO. | Canay Marc R6
Vogel Andrin R5 WO. | |
| 3 | Berger Neville R8
Vogler Sven R8 | Vögeli Aron R9
Strasser Mael R8 | 6:4 6:1 |