| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Kyburg Thun 2 | 8 | 16 | 96 |
| Visiteur | Dufour | 0 | 0 | 24 |
| Pos | Kyburg Thun 2 | Dufour | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Hemmeler Marc R3 | Riem Oliver R5 | 6:0 6:1 |
| 2 | Kämpf Andy R3 | Bohnenblust Simon R6 | 6:4 6:4 |
| 3 | Schenk Stefan R3 | Fasnacht Philipp R6 | 6:1 6:0 |
| 4 | König Reto R3 | Tschäppeler Roman R5 | 6:0 6:0 |
| 5 | Aeschimann Marco R4 | Horvath Stephan R6 | 6:4 6:1 |
| 6 | Willen-Germann Thomas R5 | Matthey Alexis R9 | 6:0 6:1 |
| Pos | Kyburg Thun 2 | Dufour | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Hemmeler Marc R3
Kämpf Andy R3 WO. | Bohnenblust Simon R6
Horvath Stephan R6 WO. | |
| 2 | Schenk Stefan R3
Rieder Mät R3 | Fasnacht Philipp R6
Tschäppeler Roman R5 | 6:4 6:1 |
| 3 | König Reto R3
Siedhoff Erich R6 | Riem Oliver R5
Matthey Alexis R9 | 6:3 6:0 |