| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Muri-Gümligen | 5 | 10 | 64 |
| Visiteur | Rothrist | 1 | 2 | 26 |
| Pos | Muri-Gümligen | Rothrist | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Hess Romero R5 | Kunz Christoph R3 | 3:6 0:6 |
| 2 | Dalla Torre Simon R4 | Béboux Fabian R5 | 6:0 6:3 |
| 3 | Beuret Arnaud R4 | Hämmerle Reto R6 | 7:5 6:2 |
| 4 | Bruell Basil R5 | Gerber Reto R6 | 6:1 6:1 |
| 5 | Schmid Jonas R6 | Schweitzer Samuel R8 | 6:0 6:1 |
| 6 | Gerber François R5 | Bär Peter R6 | 6:0 6:1 |
| Pos | Muri-Gümligen | Rothrist | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Hess Romero R5
Dalla Torre Simon R4 WO. | Kunz Christoph R3
Béboux Fabian R5 WO. | |
| 2 | Beuret Arnaud R4
Bruell Basil R5 WO. | Gerber Reto R6
Hämmerle Reto R6 WO. | |
| 3 | Gerber François R5
Schmid Jonas R6 WO. | Bär Peter R6
Schweitzer Samuel R8 WO. |