| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Matzingen | 1 | 3 | 53 |
| Visiteur | Steckborn | 7 | 14 | 91 |
| Pos | Matzingen | Steckborn | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandmeier Roger R6 | Rieder Georg R5 | 3:6 6:1 2:6 |
| 2 | Gremlich Cèdric-Nicolas R6 | Rickenbach Sascha R7 | 6:2 6:3 |
| 3 | Zirn Christoph R7 | Schüssler Marco R7 | 2:6 5:7 |
| 4 | Fuchs Stefan R8 | Ries Michael R6 | 1:6 0:6 |
| 5 | Scherrer Daniel R8 | Thür Pascal R7 | 2:6 4:6 |
| 6 | Scherrer Roland R9 | Diegruber Ralf Michael R8 | 2:6 4:6 |
| Pos | Matzingen | Steckborn | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Zirn Christoph R7
Sandmeier Roger R6 WO. | Diegruber Ralf Michael R8
Thür Pascal R7 WO. | |
| 2 | Gremlich Cèdric-Nicolas R6
Werren Ralph R8 | Ries Michael R6
Schüssler Marco R7 | 2:6 3:6 |
| 3 | Scherrer Daniel R8
Fuchs Stefan R8 | Rieder Georg R5
Rickenbach Sascha R7 | 3:6 2:6 |