Gruppenspiele |
||||||
| Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Mai | U12B LB Gr. 6 | G1 | Eisbahn Frauenfeld | Weinfelden 1 | 3 : 0 | |
| 27 Mai | U15B LB Gr. 14 | G1 | Balzers | Eisbahn Frauenfeld 2 | 2 : 1 | |
| U12G LB Gr. 7 | G1 | Eisbahn Frauenfeld 1 | Wil | 0 : 3 | ||
| U12G LB Gr. 6 | G3 | Eisbahn Frauenfeld 2 | Grabs | 3 : 0 | ||
| 30 Mai | U12G LB Gr. 6 | G2 | Hörnli Kreuzlingen 1 | Eisbahn Frauenfeld 2 | 2 : 1 | |
| 31 Mai | U12G LB Gr. 6 | G1 | Dettighofen | Eisbahn Frauenfeld 2 | 0 : 3 | |
| 3 Juni | U15B LB Gr. 5 | G1 | Appenzell | Eisbahn Frauenfeld 1 | 0 : 3 | |
| 10 Juni | U15B LB Gr. 5 | G2 | Eisbahn Frauenfeld 1 | Walenstadt 2 | 2 : 1 | |
| 13 Juni | U12G LB Gr. 7 | G3 | Buchs SG | Eisbahn Frauenfeld 1 | 3 : 0 | |
| 17 Juni | 15:00 | U12B LB Gr. 6 | G3 | Walenstadt | Eisbahn Frauenfeld | |
| 20 Juni | 13:30 | U12B LB Gr. 6 | G2 | Eisbahn Frauenfeld | Oberriet | |
| 24 Juni | 14:00 | U15B LB Gr. 14 | G2 | Altstätten 2 | Eisbahn Frauenfeld 2 | |
| 14:00 | U15B LB Gr. 5 | G3 | Eisbahn Frauenfeld 1 | Weinfelden | ||
| 16:00 | U12G LB Gr. 7 | G2 | Triesen | Eisbahn Frauenfeld 1 | ||
| 1 Juli | 14:00 | U15B LB Gr. 14 | G3 | Eisbahn Frauenfeld 2 | Rorschach | |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!