Gruppenspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22 Mai | U12B LB Gr. 5 | G1 | Eisbahn Frauenfeld 2 | Weinfelden | 1 : 2 | |
31 Mai | U18G LB Gr. 7 | G1 | Eisbahn Frauenfeld | Akademischer ZH | 3 : 0 | |
5 Juni | U15B LB Gr. 8 | G1 | Wattwil | Eisbahn Frauenfeld | 3 : 0 | |
U12B LB Gr. 4 | G1 | Walenstadt 2 | Eisbahn Frauenfeld 1 | 3 : 0 | ||
12 Juni | U15B LB Gr. 8 | G2 | Nesslau-Neu St. Johann 1 | Eisbahn Frauenfeld | 1 : 2 | |
15 Juni | U18G LB Gr. 7 | G2 | Eisbahn Frauenfeld | Kloten | 2 : 1 | |
U12B LB Gr. 4 | G2 | Eisbahn Frauenfeld 1 | Thal | 3 : 0 | ||
16 Juni | U12B LB Gr. 5 | G2 | Triesenberg | Eisbahn Frauenfeld 2 | 3 : 0 | |
19 Juni | U12B LB Gr. 5 | G3 | Vaduz | Eisbahn Frauenfeld 2 | 3 : 0 | |
23 Juni | U18G LB Gr. 7 | G3 | Uster | Eisbahn Frauenfeld | 3 : 0 | |
26 Juni | U12B LB Gr. 4 | G3 | Eisbahn Frauenfeld 1 | Flawil | 2 : 1 | |
29 Juni | U15B LB Gr. 8 | G3 | Eisbahn Frauenfeld | Widnau 3 | 3 : 0 |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!