Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22 Mai | U12B LB Gr. 5 | G1 | Eisbahn Frauenfeld 2 | Weinfelden | 1 : 2 | |
31 Mai | U18G LB Gr. 7 | G1 | Eisbahn Frauenfeld | Akademischer ZH | 3 : 0 | |
5 Juin | U15B LB Gr. 8 | G1 | Wattwil | Eisbahn Frauenfeld | 3 : 0 | |
U12B LB Gr. 4 | G1 | Walenstadt 2 | Eisbahn Frauenfeld 1 | 3 : 0 | ||
12 Juin | U15B LB Gr. 8 | G2 | Nesslau-Neu St. Johann 1 | Eisbahn Frauenfeld | 1 : 2 | |
15 Juin | U18G LB Gr. 7 | G2 | Eisbahn Frauenfeld | Kloten | 2 : 1 | |
U12B LB Gr. 4 | G2 | Eisbahn Frauenfeld 1 | Thal | 3 : 0 | ||
16 Juin | U12B LB Gr. 5 | G2 | Triesenberg | Eisbahn Frauenfeld 2 | 3 : 0 | |
19 Juin | U12B LB Gr. 5 | G3 | Vaduz | Eisbahn Frauenfeld 2 | 3 : 0 | |
23 Juin | U18G LB Gr. 7 | G3 | Uster | Eisbahn Frauenfeld | 3 : 0 | |
26 Juin | U12B LB Gr. 4 | G3 | Eisbahn Frauenfeld 1 | Flawil | 2 : 1 | |
29 Juin | U15B LB Gr. 8 | G3 | Eisbahn Frauenfeld | Widnau 3 | 3 : 0 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!