Gruppenspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 Mai | U15G LA Gr. 5 | G3 | Mollis | Horgen | 1 : 2 | |
20 Mai | U12B LB Gr. 26 | G2 | Itschnach 2 | Mollis 1 | 0 : 3 | |
22 Mai | 10&U Gr. 17 | G2 | Mollis | Sonnenberg 2 | 1 : 2 | |
U15B LB Gr. 35 | G2 | Mollis | Lenggis 2 | 3 : 0 | ||
29 Mai | U12B LB Gr. 24 | G1 | Mollis 2 | Lenggis 2 | 0 : 3 | |
U15B LB Gr. 35 | G1 | Mollis | Rapperswil | 1 : 2 | ||
U12B LB Gr. 26 | G1 | Sonnenberg | Mollis 1 | 3 : 0 | ||
5 Juni | U12B LB Gr. 24 | G3 | Ried Wollerau | Mollis 2 | 3 : 0 | |
10&U Gr. 17 | G1 | Weihermatt | Mollis | 0 : 3 | ||
U15G LA Gr. 5 | G1 | Burgmoos Richterswil 2 | Mollis | 2 : 1 | ||
12 Juni | U12B LB Gr. 24 | G2 | Wädenswil | Mollis 2 | 2 : 1 | |
10&U Gr. 17 | G3 | Mollis | Lachen | 2 : 1 | ||
16 Juni | U15B LB Gr. 35 | G3 | Engematt 1 | Mollis | 3 : 0 | |
19 Juni | U12B LB Gr. 26 | G3 | Mollis 1 | Glarner TC 1 | 1 : 2 |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!