Gruppenspiele |
||||||
| Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Mai | U18G LB Gr. 3 | G1 | Wil | Eggersriet | 2 : 1 | |
| 20 Mai | U12B LB Gr. 10 | G1 | Wil | Weinfelden 2 | 2 : 1 | |
| 25 Mai | U18B LA Gr. 1 | G1 | Wil | Frauenfeld | 4 : 2 | |
| 27 Mai | U15G LB Gr. 3 | G2 | Wil 1 | Bütschwil | 3 : 0 | |
| U12G LB Gr. 7 | G1 | Eisbahn Frauenfeld 1 | Wil | 0 : 3 | ||
| 29 Mai | U18G LB Gr. 3 | G2 | Wil | Gossau SG 2 | 3 : 0 | |
| 30 Mai | U15G LB Gr. 6 | G1 | Flawil | Wil 2 | 0 : 3 | |
| 31 Mai | U15G LB Gr. 3 | G1 | Rorschach 2 | Wil 1 | 1 : 2 | |
| U12G LB Gr. 7 | G2 | Wil | Buchs SG | 0 : 3 | ||
| 6 Juni | U18B LB Gr. 3 | G1 | Grabs | Wil | 1 : 2 | |
| 13 Juni | U18G LB Gr. 3 | G3 | Rorschach | Wil | 1 : 2 | |
| U15G LB Gr. 6 | G3 | Wil 2 | Widnau | 1 : 2 | ||
| 14 Juni | U18B LB Gr. 3 | G2 | Rorschach | Wil | 0 : 3 | |
| U12B LB Gr. 10 | G3 | Eggersriet | Wil | 0 : 3 | ||
| 17 Juni | 16:00 | U12B LB Gr. 10 | G2 | Triesenberg | Wil | |
| 17:30 | U18B LA Gr. 1 | G3 | Flawil | Wil | ||
| 17:00 | U18B LB Gr. 3 | G3 | Wil | Ruggell 2 | ||
| 19 Juni | 17:00 | U15G LB Gr. 6 | G2 | Triesen 1 | Wil 2 | |
| 20 Juni | 09:00 | U18B LA Gr. 1 | G2 | Wil | Schaan | |
| 21 Juni | 09:00 | U12G LB Gr. 7 | G3 | Wil | Triesen | |
| 24 Juni | 14:00 | U15G LB Gr. 3 | G3 | Wil 1 | Wattwil | |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!