Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Mai | U12B LB Gr. 5 | G3 | Zizers | Au 2 | 1 : 2 | |
| 17 Mai | U18G LB Gr. 2 | G3 | Zizers | Trin | 2 : 1 | |
| 23 Mai | U18B LA Gr. 6 | G2 | Zizers | Rüti ZH | 1 : 5 | |
| 27 Mai | U18G LB Gr. 2 | G1 | Triesen | Zizers | 1 : 2 | |
| 30 Mai | U12B LB Gr. 5 | G1 | Diepoldsau | Zizers | 0 : 3 | |
| U18B LA Gr. 6 | G1 | Itschnach 1 | Zizers | 5 : 1 | ||
| 31 Mai | U15B LA Gr. 1 | G2 | Zizers | Bonaduz | 2 : 4 | |
| 3 Juin | U12B LB Gr. 5 | G2 | Vaduz | Zizers | 0 : 3 | |
| 7 Juin | U18G LB Gr. 2 | G2 | Chur 1 | Zizers | 0 : 3 | |
| 20 Juin | 14:00 | U18B LA Gr. 6 | G3 | Zizers | Leuholz | |
| 24 Juin | 16:30 | U15B LA Gr. 1 | G3 | Chur | Zizers | |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!