Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Juin | U15B LB Gr. 83 | G1 | Marin | Belp | ||
| 10&U Gr. 46 | G1 | Neufeld BE 1 | Belp | |||
| 21 Juin | U18B LB Gr. 45 | G2 | Belp | Kehrsatz 1 | ||
| U15B LB Gr. 83 | G2 | Ittigen | Belp | |||
| 10&U Gr. 46 | G2 | Belp | Tennis und Squash-Center Murten | |||
| 28 Juin | U18B LB Gr. 45 | G3 | Frutigen | Belp | ||
| U15B LB Gr. 83 | G3 | Belp | Burgdorf 2 | |||
| 10&U Gr. 46 | G3 | Belp | Michel Kratochvil Tennis Academy | |||
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!