Gruppenspiele |
||||||
| Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Juni | U18B LB Gr. 41 | G1 | Breitenbach | Basler LTC | ||
| U15B LB Gr. 73 | G1 | Breitenbach | Reichenstein 2 | |||
| U15G LB Gr. 29 | G1 | Basler LTC 2 | Breitenbach | |||
| U12B LB Gr. 60 | G1 | Breitenbach | Muttenz | |||
| U12G LB Gr. 21 | G1 | Breitenbach | Frick | |||
| 21 Juni | U18B LB Gr. 41 | G2 | Breitenbach | Birsmatt 3 | ||
| U15B LB Gr. 73 | G2 | Breitenbach | Muttenz 1 | |||
| U12B LB Gr. 60 | G2 | Landskron | Breitenbach | |||
| U12G LB Gr. 21 | G2 | Novartis Basel | Breitenbach | |||
| 28 Juni | U18B LB Gr. 41 | G3 | Riehen 1 | Breitenbach | ||
| U15B LB Gr. 73 | G3 | Laufen | Breitenbach | |||
| U15G LB Gr. 29 | G3 | Breitenbach | Angenstein | |||
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!