Gruppenspiele |
||||||
| Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Mai | U18B LB Gr. 45 | G1 | Kehrsatz 1 | Frutigen | 1 : 2 | |
| 26 Mai | U15B LB Gr. 88 | G1 | Kehrsatz | Plasselb | 3 : 0 | |
| 30 Mai | U15B LB Gr. 88 | G2 | Kehrsatz | Thoracker Muri 4 | 0 : 3 | |
| 5 Juni | U18B LB Gr. 47 | G3 | Kehrsatz 2 | Jegenstorf | 2 : 1 | |
| 6 Juni | U18B LB Gr. 48 | G1 | Kehrsatz 3 | Burgdorf 1 | 2 : 1 | |
| 10 Juni | 10&U Gr. 45 | G1 | Münsingen 1 | Kehrsatz | 0 : 3 | |
| 12 Juni | U18B LB Gr. 47 | G2 | Kehrsatz 2 | Münsingen | 1 : 2 | |
| 14 Juni | 15:00 | U18B LB Gr. 47 | G1 | Bolligen | Kehrsatz 2 | |
| 16 Juni | U18B LB Gr. 45 | G2 | Belp | Kehrsatz 1 | 3 : 0 | |
| 17 Juni | 14:00 | 10&U Gr. 45 | G2 | Kehrsatz | Wander BE | |
| 18 Juni | 18:00 | U15B LB Gr. 88 | G3 | Michel Kratochvil Tennis Academy 2 | Kehrsatz | |
| 20 Juni | 11:00 | U18B LB Gr. 48 | G3 | Wander BE | Kehrsatz 3 | |
| 21 Juni | 09:00 | U18B LB Gr. 48 | G2 | Lawn BE | Kehrsatz 3 | |
| 27 Juni | 14:00 | 10&U Gr. 45 | G3 | Kehrsatz | Rotweiss BE | |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!